<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RF Casa Interni</title>
	<atom:link href="https://www.rf-casainterni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rf-casainterni.it</link>
	<description>Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2019 15:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>AUGURI</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/auguri-2/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/auguri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Roberta e Francesca vi augurano un Buon Natale e un pensiero&#8230; &#8230; a tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. Alda Merini &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; cartolina realizzata da Roberta e Francesca]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roberta e Francesca vi augurano un Buon Natale e un pensiero&#8230;<br />
<strong>&#8230; a tutti voi</strong><br />
<strong> auguro un Natale con pochi regali</strong><br />
<strong> ma con tutti gli ideali realizzati.</strong></p>
<p>Alda Merini</p>
<p><a href="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/12/cartolina-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-520" alt="cartolina 1" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/12/cartolina-1-234x300.jpg" width="234" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>cartolina realizzata da Roberta e Francesca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/auguri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICURI DI VOLER COLORARE LA STANZA?</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/sicuri-di-voler-colorare-la-stanza-2/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/sicuri-di-voler-colorare-la-stanza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[arredo]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi vent&#8217;anni sempre di più architetti e designer scelgono il bianco come colore predominante all&#8217;interno dei loro progetti. Quando il “total white” diventa protagonista della casa infatti lo spazio diventa luminoso, riposante ed elegante. L&#8217;arredamento &#8220;total white&#8221; inoltre, si presta a diversi stili d&#8217;arredamento: da quello shabby chic fino a quello minimal perferito dagli<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/sicuri-di-voler-colorare-la-stanza-2/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi vent&#8217;anni sempre di più architetti e designer scelgono il bianco come colore predominante all&#8217;interno dei loro progetti.</p>
<p>Quando il “total white” diventa protagonista della casa infatti lo spazio diventa luminoso, riposante ed elegante.</p>
<p>L&#8217;arredamento &#8220;total white&#8221; inoltre, si presta a diversi stili d&#8217;arredamento: da quello shabby chic fino a quello minimal perferito dagli amanti del look geometrico e rigoroso.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/08/bianco-totale-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-406 aligncenter" alt="bianco-totale-2" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/08/bianco-totale-2-300x234.jpg" width="300" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" alt="6a00e5508eeadd88340133edbc5446970b-450wi" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/08/6a00e5508eeadd88340133edbc5446970b-450wi-300x216.jpg" width="300" height="216" /></p>
<p style="text-align: center">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/sicuri-di-voler-colorare-la-stanza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA MATERIA SI PIEGA ALLE IDEE</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/la-materia-si-piega-alle-idee/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/la-materia-si-piega-alle-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[arredo]]></category>
		<category><![CDATA[lampade]]></category>
		<category><![CDATA[pleat box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Dalla collaborazione tra XAVIER MANOSA, vasaio di Barcellona e lo studio di design MASHALLAH di Berlino, nasce questa particolare lampada che altro non e&#8217; se non una piega di una stoffa. PLEAT BOX   prodotta da Marset, disponibile in diverse colorazioni. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Guarda questo video e cogli come solo<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/la-materia-si-piega-alle-idee/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla collaborazione tra XAVIER MANOSA, vasaio di Barcellona e lo studio di design MASHALLAH di Berlino, nasce questa particolare lampada che altro non e&#8217; se non una piega di una stoffa.<br />
PLEAT BOX   prodotta da Marset, disponibile in diverse colorazioni.</p>
<p><a href="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/01/Central-flat-London-4-600.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-390" alt="Central-flat-London-4-600" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/01/Central-flat-London-4-600-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/01/Pleat-Box-THUMB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-391" alt="Pleat-Box-THUMB" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2014/01/Pleat-Box-THUMB.jpg" width="148" height="211" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guarda questo video e cogli come solo la manualita&#8217; e una buona idea, fanno nascere un prodotto particolare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe height="281" src="//player.vimeo.com/video/40593967" width="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/la-materia-si-piega-alle-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auguri</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/auguri/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Roberta e Francesca vi augurano  Buon Natale e un pensiero&#8230;. &#8220;il compito più  difficile nella vita e&#8217; quello di cambiare se stessi&#8221; Nelson Mandela]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Roberta e Francesca vi augurano  Buon Natale e un pensiero&#8230;.</p>
<p><strong>&#8220;il compito più  difficile nella vita e&#8217; quello di cambiare se stessi&#8221;</strong><br />
Nelson Mandela</p>
<div id="attachment_381" style="width: 244px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/12/natale-2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-381  " title="realizzazione di Raffaele Venturi e Fabio Bortoloni" alt="natale 2013" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/12/natale-2013-234x300.jpg" width="234" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">realizzazione di Raffaele Venturi e Fabio Bortolani</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSO! da un nome nasce un progetto</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/curioso-da-un-nome-nasce-un-progetto/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/curioso-da-un-nome-nasce-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Malamèn&#8221; è il nome di una ragazza che gira il mondo raccogliendo ricette di cucina per farne un libro. Le pagine di questo libro si ritrovano appese alle pareti del ristorante insieme ai ritratti della ragazza disegnati da Marco Colin. E&#8217; da qui che nasce e si sviluppa il progetto di interni del designer Ricardo Casas:<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/curioso-da-un-nome-nasce-un-progetto/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> &#8220;Malamèn&#8221; </strong>è il nome di una ragazza che gira il mondo raccogliendo ricette di cucina per farne un libro.<br />
Le pagine di questo libro si ritrovano appese alle pareti del ristorante insieme ai ritratti della ragazza disegnati da Marco Colin.<br />
E&#8217; da qui che nasce e si sviluppa il progetto di interni del designer Ricardo Casas: ristorante Malamèn a Città del Messico.</p>
<p>http://www.ricardocasas.com.mx</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-373" alt="melamen 3" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/11/melamen-3-200x300.jpg" width="200" height="300" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-372" alt="melamen restaurant.2" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/11/melamen-restaurant.2-300x200.jpg" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/curioso-da-un-nome-nasce-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOSPESI NELLA NATURA&#8230;</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/sospesi-nella-natura-2/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/sospesi-nella-natura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Casa &#8220;NODE&#8221;, sospesa ad una altezza intermedia fra il terreno e gli alberi. Pareti e superfici in legno costituiscono l&#8217;elemento caratterizzante della casa, sia negli esterni che negli interni. Il progetto del gruppo giapponese UID ARCHITECTS   a Furuyama aveva come obiettivo quello di creare un paesaggio interattivo fra ambiente naturale e vita quotidiana. http://www.maeda-inc.jp/uid/<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/sospesi-nella-natura-2/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span>Casa &#8220;NODE&#8221;, sospesa ad una altezza intermedia fra il terreno e gli alberi.</span></p>
<p>Pareti e superfici in legno costituiscono l&#8217;elemento caratterizzante della casa, sia negli esterni che negli interni.<br />
Il progetto del gruppo giapponese UID ARCHITECTS   a Furuyama aveva come obiettivo quello di creare un paesaggio interattivo fra ambiente naturale e vita quotidiana.</p>
<p>http://www.maeda-inc.jp/uid/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-343 alignleft" alt="node2" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/11/node22-200x300.jpg" width="200" height="300" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-342 alignleft" alt="nodo" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/11/nodo-200x300.jpg" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/sospesi-nella-natura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo, Antoniolupi</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/meteo-antoniolupi/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/meteo-antoniolupi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Firmato da Nevio Tellatin, Meteo è un soffione doccia posizionabile a soffitto senza necessità di opere murarie. Proposto in forma quadrata o rettangolare, si fonde con la superficie sulla quale viene installato, verniciabile con la stessa finitura e colore. La presenza del soffione, anche se discreta, è visibile anche quando non è in funzione. Nelle<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/meteo-antoniolupi/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firmato da Nevio Tellatin, Meteo è un soffione doccia posizionabile a soffitto senza necessità di opere murarie.</p>
<p>Proposto in forma quadrata o rettangolare, si fonde con la superficie sulla quale viene installato, verniciabile con la stessa finitura e colore. La presenza del soffione, anche se discreta, è visibile anche quando non è in funzione. Nelle versioni con carter esterno e soffione bianco, oppure con carter esterno bianco e soffione acciaio lucido.</p>
<p>La versione rettangolare è disponibile anche con soluzione a cascata. Dimensioni: quadrato 35x35x13h cm; rettangolare 35x52x13h cm.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-289 alignleft" alt="meteo2" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/10/meteo2-232x300.jpg" width="232" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a id="ALinkUrl" href="http://www.antoniolupi.it/" target="_blank">http://www.antoniolupi.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/meteo-antoniolupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tavolo più leggero al mondo&#8230;</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/il-tavolo-piu-leggero-al-mondo/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/il-tavolo-piu-leggero-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Il designer londinese Benjamin Hubert, in collaborazione con il brand canadese Corelam, ha ideato Ripple, il tavolo di legno più leggero al mondo come parte di un progetto di ricerca in merito a ciò che può essere considerato ‘arredo leggero’. Ripple è lungo 2,5 metri, larga 1 metro e pesa solo 9 kg. Impossibile? No,<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/il-tavolo-piu-leggero-al-mondo/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il designer londinese Benjamin Hubert, in collaborazione con il brand canadese Corelam, ha ideato Ripple, il tavolo di legno più leggero al mondo come parte di un progetto di ricerca in merito a ciò che può essere considerato ‘arredo leggero’. Ripple è lungo 2,5 metri, larga 1 metro e pesa solo 9 kg. Impossibile? No, infatti è realizzato con il 70-80% in meno del materiale che di solito viene utilizzato cime standard per la costruzione di un ‘qualsiasi’ tavolo. Per questo può essere montato e trasportato da una sola persona. Anche la struttura ed il linguaggio formale sono semplici e minimali – come il peso – per un design essenziale.</p>
<div></div>
<div><img class="size-medium wp-image-277 alignleft" alt="ripple1" src="http://www.rf-casainterni.it/wp-content/uploads/2013/10/ripple1-300x259.jpg" width="300" height="259" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a id="ALinkUrl" href="http://www.benjaminhubert.co.uk/" target="_blank">http://www.benjaminhubert.co.uk/</a></p>
<div></div>
<p><iframe height="281" src="//player.vimeo.com/video/74457362" width="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/il-tavolo-piu-leggero-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una seduta in bilico</title>
		<link>https://www.rf-casainterni.it/una-seduta-in-bilico/</link>
		<comments>https://www.rf-casainterni.it/una-seduta-in-bilico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rf-casainterni.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La seduta ergonomica in bilico tra funzionalità e design Questo progetto è l&#8217;esempio perfetto di come sia possibile unire la funzionalità e la creatività. A metà tra una comoda seduta e una scultura &#8216;in movimento&#8217;, Bodice Rocker è la seduta ergonomica ideata dallo studio londinese Splinterworks. Bodice Rocker sembra quasi un’illusione o un gioco di<br/><a class="moretag" href="https://www.rf-casainterni.it/una-seduta-in-bilico/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La seduta ergonomica in bilico tra funzionalità e design</p>
<p>Questo progetto è l&#8217;esempio perfetto di come sia possibile unire la funzionalità e la creatività. A metà tra una comoda seduta e una scultura &#8216;in movimento&#8217;, Bodice Rocker è la seduta ergonomica ideata dallo studio londinese Splinterworks.</p>
<p>Bodice Rocker sembra quasi un’illusione o un gioco di prestigio, poiché, quando non usata, torna in posizione verticale,  mentre nel momento di accomodarsi, si distende restando in bilico come per magia, dando il massimo della comodità e della sicurezza. Realizzata in pelle e regolabile in altezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe height="281" src="//player.vimeo.com/video/74813967" width="500"></iframe></p>
<p><a id="ALinkUrl" href="http://www.splinterworks.co.uk/index.php" target="_blank">http://www.splinterworks.co.uk/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rf-casainterni.it/una-seduta-in-bilico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
